08 / خارطة الطريق
خارطة الطريق ومراحل التنفيذ
تدار حالات المراحل والفترات من إعدادات المنصة، مستقلة عن تصفية المشاريع.
| المرحلة | الحالة | الفترة المستهدفة |
|---|---|---|
| التأسيس | مكتمل | الربع الأول 2026 |
| الرقمنة | قيد التنفيذ | الربع الثاني–الرابع 2026 |
| التكامل | مخطط له | الربع الأول 2027 |
| الخدمات الرقمية | مخطط له | الربع الثاني 2027 |
| الذكاء الاصطناعي | رؤية مستقبلية | 2028 |
| التوأم الرقمي الوطني | رؤية مستقبلية | 2029 |
